| Forwards | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Shoots | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2010-11 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Stephane Da Costa | C | R | 5-11 | 173 | Jul 11, 1989 | Paris, France | ||
| 84 | Corey Locke | C | L | 5-9 | 175 | May 8, 1984 | Toronto, ON | Binghamton Senators | |
| 27 | Mike Hoffman | LW | L | 5-11 | 176 | Nov 24, 1989 | Kitchener, ON | Binghamton Senators | |
| 20 | Andre Petersson | RW | R | 5-9 | 177 | Sep 11, 1990 | Olofstrom, Sweden | ||
| 26 | Riley Armstrong | RW | R | 5-11 | 180 | Nov 8, 1984 | Saskatoon, SK | ||
| 36 | Wacey Hamilton | RW | L | 5-11 | 182 | Sep 10, 1990 | Cochrane, AB | ||
| 7 | Mike Ratchuk | LW | L | 5-11 | 186 | Feb 20, 1988 | South Buffalo, NY | ||
| 12 | Pat Cannone | C | R | 5-11 | 190 | Aug 9, 1986 | Bayport, NY | Binghamton Senators | |
| 18 | Matt Puempel | LW | L | 6-0 | 190 | Jan 24, 1993 | Essex, ON | ||
| 28 | Mike Bartlett | RW | R | 6-0 | 190 | Jan 6, 1985 | Morton Grove, IL | Milwaukee Admirals | |
| 15 | Nikita Filatov | LW | R | 6-0 | 190 | May 25, 1990 | Moscow, Russia | Springfield Falcons | |
| 11 | Louie Caporusso | C | L | 5-10 | 198 | Jun 21, 1989 | Woodbridge, ON | ||
| 39 | Maxime Gratchev | LW | L | 5-11 | 198 | Sep 26, 1988 | Novosibirsk, Russia | ||
| 13 | Mark Parrish | RW | R | 5-11 | 199 | Feb 2, 1977 | Edina, MN | Portland Pirates | |
| 15 | Cole Schneider | F | L | 6-1 | 199 | Aug 26, 1990 | Williamsville, NY | ||
| 19 | Jim O'Brien | C | R | 6-2 | 200 | Jan 29, 1989 | Maplewood, MN | Binghamton Senators | |
| 93 | Mika Zibanejad | C | R | 6-2 | 200 | Apr 18, 1993 | Huddinge, Sweden | ||
| 21 | Derek Grant | C | L | 6-3 | 201 | Apr 20, 1990 | Abbotsford, BC | Binghamton Senators | |
| 16 | Kaspars Daugavins | LW | L | 6-1 | 204 | May 18, 1988 | Riga, Latvia | Binghamton Senators | |
| 25 | Jack Downing | F | R | 6-2 | 207 | Jan 24, 1989 | New Canaan, CT | ||
| 14 | Rob Klinkhammer | LW | L | 6-3 | 214 | Aug 12, 1986 | Lethbridge, AB | Rockford IceHogs | |
| 23 | Corey Cowick | LW | L | 6-3 | 216 | Aug 1, 1989 | Gloucester, ON | Binghamton Senators | |
| 22 | David Dziurzynski | RW | L | 6-3 | 218 | Oct 6, 1989 | Lloydminster, AB | Binghamton Senators | |
| 44 | Francis Lessard | RW | R | 6-3 | 235 | May 30, 1979 | Montreal, QC | Binghamton Senators | |
| Defencemen | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Shoots | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2010-11 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Mike Devin | D | R | ||||||
| 9 | Chris Wideman | D | R | 5-10 | 175 | Jan 7, 1990 | St. Louis, MO | ||
| 9 | Bobby Raymond | D | L | 5-10 | 185 | Aug 7, 1985 | Lucknow, ON | ||
| 26 | Dan Henningson | D | L | 6-1 | 190 | Jan 10, 1984 | Edmonton, AB | ||
| 6 | Craig Schira | D | R | 6-0 | 196 | Apr 21, 1988 | Spiritwood, SK | Binghamton Senators | |
| 7 | Matt Campanale | D | L | 5-11 | 201 | Feb 14, 1988 | Chester Springs, PA | Bridgeport Sound Tigers | |
| 5 | Mark Borowiecki | D | L | 6-1 | 202 | Jul 12, 1989 | Kanata, ON | Binghamton Senators | |
| 38 | Tim Conboy | D | R | 6-2 | 210 | Mar 22, 1982 | Farmington, MN | Portland Pirates | |
| 3 | Josh Godfrey | D | R | 6-1 | 210 | Jan 15, 1988 | Collingwood, ON | Chicago Wolves | |
| 17 | Patrick Wiercioch | D | L | 6-5 | 210 | Sep 12, 1990 | Burnaby, BC | Binghamton Senators | |
| 4 | Ben Blood | D | L | 6-3 | 212 | Mar 15, 1989 | Plymouth, MN | ||
| 2 | Eric Gryba | D | R | 6-3 | 219 | Apr 18, 1988 | Saskatoon, SK | Binghamton Senators | |
| 4 | Matt Carkner | D | R | 6-4 | 226 | Nov 3, 1980 | Winchester, ON | ||
| Goalies | |||||||||
| No. | Player | Pos. | Catches | Ht | Wt | DOB | Birthplace | 2010-11 Regular Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Mike McKenna | G | R | 6-3 | 195 | Apr 11, 1983 | St. Louis, MO | Albany Devils | |
| 35 | Brian Stewart | G | L | 6-4 | 195 | Feb 19, 1985 | Burnaby, BC | Adirondack Phantoms | |
| 30 | Ben Bishop | G | L | 6-7 | 210 | Nov 21, 1986 | Denver, CO | Peoria Rivermen | |
| 40 | Robin Lehner | G | L | 6-4 | 213 | Jul 24, 1991 | Gothenburg, Sweden | Binghamton Senators | |
| Team Personnel |
| Tim Murray, General Manager |
| Kurt Kleinendorst, Head Coach |
| Steve Stirling, Assistant Coach |


