| Player | Team | GP | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Taylor Hall | Oklahoma City Barons | 26 | 9 |
| 22 | Gustav Nyquist | Grand Rapids Griffins | 58 | 9 | |
| 23 | ![]() | Nick Drazenovic | Springfield Falcons | 62 | 9 |
| 24 | Jon DiSalvatore | Hershey Bears | 68 | 9 | |
| 25 | Brett Connolly | Syracuse Crunch | 71 | 9 | |
| 26 | ![]() | Jonathan Audy-Marchessault | Springfield Falcons | 74 | 9 |
| 27 | ![]() | Jordan Eberle | Oklahoma City Barons | 34 | 8 |
| 28 | * | Mike Sgarbossa | Lake Erie Monsters | 57 | 8 |
| 29 | * | Ryan Spooner | Providence Bruins | 59 | 8 |
| 30 | Jimmy Hayes | Rockford IceHogs | 67 | 8 | |
| 31 | Derek Nesbitt | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (total) ![]() | 67 | 8 | |
| 32 | Ben Walter | Abbotsford Heat | 68 | 8 | |
| 33 | Landon Ferraro | Grand Rapids Griffins | 72 | 8 | |
| 34 | Zach Hamill | Milwaukee Admirals (total) ![]() | 72 | 8 | |
| 35 | ![]() | Kyle Palmieri | Norfolk Admirals | 33 | 7 |
| 36 | *![]() | Justin Schultz | Oklahoma City Barons | 34 | 7 |
| 37 | ![]() | T.J. Brennan | Rochester Americans | 36 | 7 |
| 38 | *![]() | Alex Killorn | Syracuse Crunch | 44 | 7 |
| 39 | Brett Sterling | Chicago Wolves | 48 | 7 | |
| 40 | Tomas Kundratek | Hershey Bears | 49 | 7 |
* indicates Rookie, X indicates no longer on team


Previous 20
