Eastern Conference | Home | Away | ||||||||||||||||||
| Atlantic Division | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence Bruins | 38 | 26 | 9 | 0 | 3 | 120 | 90 | 55 | 0.724 | 38 | 24 | 12 | 0 | 2 | 102 | 93 | 50 | 0.658 | |
| 2 | Portland Pirates | 38 | 24 | 11 | 2 | 1 | 124 | 104 | 51 | 0.671 | 38 | 17 | 19 | 1 | 1 | 106 | 129 | 36 | 0.474 | |
| 3 | Manchester Monarchs | 38 | 19 | 14 | 2 | 3 | 130 | 113 | 43 | 0.566 | 38 | 18 | 18 | 1 | 1 | 89 | 96 | 38 | 0.500 | |
| 4 | Worcester Sharks | 38 | 13 | 17 | 4 | 4 | 99 | 119 | 34 | 0.447 | 38 | 18 | 17 | 0 | 3 | 92 | 109 | 39 | 0.513 | |
| 5 | St. John's IceCaps | 38 | 13 | 19 | 3 | 3 | 95 | 122 | 32 | 0.421 | 38 | 19 | 17 | 0 | 2 | 100 | 115 | 40 | 0.526 | |
| Northeast Division | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | ||
| 1 | Springfield Falcons | 38 | 24 | 10 | 1 | 3 | 109 | 81 | 52 | 0.684 | 38 | 21 | 12 | 4 | 1 | 126 | 105 | 47 | 0.618 | |
| 2 | Connecticut Whale | 38 | 20 | 14 | 2 | 2 | 107 | 101 | 44 | 0.579 | 38 | 15 | 18 | 4 | 1 | 106 | 121 | 35 | 0.461 | |
| 3 | Bridgeport Sound Tigers | 38 | 19 | 11 | 4 | 4 | 120 | 109 | 46 | 0.605 | 38 | 13 | 21 | 3 | 1 | 98 | 133 | 30 | 0.395 | |
| 4 | Albany Devils | 38 | 14 | 16 | 0 | 8 | 103 | 114 | 36 | 0.474 | 38 | 17 | 16 | 1 | 4 | 90 | 111 | 39 | 0.513 | |
| 5 | Adirondack Phantoms | 38 | 18 | 17 | 1 | 2 | 104 | 101 | 39 | 0.513 | 38 | 13 | 21 | 2 | 2 | 83 | 122 | 30 | 0.395 | |
| East Division | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | ||
| 1 | Syracuse Crunch | 38 | 19 | 12 | 4 | 3 | 115 | 97 | 45 | 0.592 | 38 | 24 | 10 | 2 | 2 | 132 | 104 | 52 | 0.684 | |
| 2 | Binghamton Senators | 38 | 25 | 9 | 1 | 3 | 134 | 97 | 54 | 0.711 | 38 | 19 | 15 | 0 | 4 | 93 | 91 | 42 | 0.553 | |
| 3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 38 | 19 | 15 | 2 | 2 | 86 | 86 | 42 | 0.553 | 38 | 23 | 15 | 0 | 0 | 99 | 92 | 46 | 0.605 | |
| 4 | Hershey Bears | 38 | 18 | 15 | 3 | 2 | 98 | 89 | 41 | 0.539 | 38 | 18 | 16 | 0 | 4 | 106 | 107 | 40 | 0.526 | |
| 5 | Norfolk Admirals | 38 | 22 | 13 | 3 | 0 | 106 | 91 | 47 | 0.618 | 38 | 15 | 21 | 1 | 1 | 82 | 116 | 32 | 0.421 | |
Western Conference | Home | Away | ||||||||||||||||||
| North Division | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | ||
| 1 | Toronto Marlies | 38 | 26 | 8 | 1 | 3 | 128 | 85 | 56 | 0.737 | 38 | 17 | 15 | 2 | 4 | 109 | 114 | 40 | 0.526 | |
| 2 | Rochester Americans | 38 | 22 | 15 | 0 | 1 | 113 | 100 | 45 | 0.592 | 38 | 21 | 14 | 3 | 0 | 121 | 109 | 45 | 0.592 | |
| 3 | Lake Erie Monsters | 38 | 16 | 16 | 2 | 4 | 108 | 118 | 38 | 0.500 | 38 | 19 | 15 | 1 | 3 | 103 | 102 | 42 | 0.553 | |
| 4 | Abbotsford Heat | 38 | 23 | 12 | 2 | 1 | 90 | 78 | 49 | 0.645 | 38 | 11 | 20 | 2 | 5 | 81 | 120 | 29 | 0.382 | |
| 5 | Hamilton Bulldogs | 38 | 18 | 17 | 1 | 2 | 87 | 104 | 39 | 0.513 | 38 | 11 | 24 | 0 | 3 | 72 | 124 | 25 | 0.329 | |
| Midwest Division | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | ||
| 1 | Grand Rapids Griffins | 38 | 21 | 12 | 3 | 2 | 109 | 100 | 47 | 0.618 | 38 | 21 | 14 | 1 | 2 | 125 | 105 | 45 | 0.592 | |
| 2 | Milwaukee Admirals | 38 | 21 | 12 | 3 | 2 | 105 | 104 | 47 | 0.618 | 38 | 20 | 16 | 1 | 1 | 92 | 96 | 42 | 0.553 | |
| 3 | Rockford IceHogs | 38 | 21 | 17 | 0 | 0 | 126 | 119 | 42 | 0.553 | 38 | 21 | 14 | 2 | 1 | 120 | 106 | 45 | 0.592 | |
| 4 | Chicago Wolves | 38 | 20 | 12 | 2 | 4 | 108 | 104 | 46 | 0.605 | 38 | 17 | 18 | 3 | 0 | 96 | 103 | 37 | 0.487 | |
| 5 | Peoria Rivermen | 38 | 20 | 13 | 2 | 3 | 103 | 104 | 45 | 0.592 | 38 | 13 | 22 | 3 | 0 | 80 | 114 | 29 | 0.382 | |
| South Division | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | PTS | PCT | ||
| 1 | Texas Stars | 38 | 18 | 13 | 2 | 5 | 105 | 101 | 43 | 0.566 | 38 | 25 | 9 | 3 | 1 | 130 | 100 | 54 | 0.711 | |
| 2 | Charlotte Checkers | 38 | 19 | 16 | 2 | 1 | 103 | 108 | 41 | 0.539 | 38 | 23 | 10 | 2 | 3 | 123 | 94 | 51 | 0.671 | |
| 3 | Oklahoma City Barons | 38 | 22 | 11 | 2 | 3 | 129 | 114 | 49 | 0.645 | 38 | 18 | 14 | 0 | 6 | 111 | 114 | 42 | 0.553 | |
| 4 | Houston Aeros | 38 | 21 | 11 | 3 | 3 | 110 | 97 | 48 | 0.632 | 38 | 19 | 15 | 2 | 2 | 102 | 102 | 42 | 0.553 | |
| 5 | San Antonio Rampage | 38 | 16 | 17 | 0 | 5 | 97 | 117 | 37 | 0.487 | 38 | 13 | 21 | 2 | 2 | 98 | 124 | 30 | 0.395 |
x = Teams who have clinched a playoff position.
y = Teams who have clinched first-place in the division.
* = Division leaders are seeded 1, 2, and 3 in Conference standings.
Eight teams in each conference qualify for the playoffs: the three division winners will be seeded first through third in order of points, and the next five teams in order of points will be seeded fourth through eighth.

